Guia de medidas
Texto provisório: substituir pelo conteúdo enviado pela Santa Fitness.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| P | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| M | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| G | 90–96 | 72–78 | 98–104 |
| GG | 96–102 | 78–84 | 104–110 |
Texto provisório: substituir pelo conteúdo enviado pela Santa Fitness.
| Tamanho | Busto (cm) | Cintura (cm) | Quadril (cm) |
|---|---|---|---|
| PP | 78–82 | 60–64 | 86–90 |
| P | 82–86 | 64–68 | 90–94 |
| M | 86–90 | 68–72 | 94–98 |
| G | 90–96 | 72–78 | 98–104 |
| GG | 96–102 | 78–84 | 104–110 |
Frete grátisEm compras acima de R$ 299,00
Troca fácilPrimeira troca grátis em 30 dias
Até 3x sem jurosOu desconto no Pix
Compra seguraSeus dados protegidos